主要な世界の銅会社には、BHPグループ、フリーポート・マクモラン、コデルコ、グレンコア、リオティントなどがあります。これらは銅の採掘・精錬で世界トップクラスのシェアを持つ企業です。
🌍 世界の主要銅会社一覧
| 企業名 | 本拠地 | 特徴・強み |
|---|---|---|
| BHPグループ (BHP Billiton) | オーストラリア | 世界最大級の資源会社。チリのエスコンディダ鉱山を運営し、銅生産量トップ |
| Freeport-McMoRan | 米国 | インドネシアのグラスバーグ鉱山を共同運営。北米・南米にも大規模鉱山を持つ |
| Codelco | チリ | 世界最大の国営銅会社。チリ国内の巨大鉱山を多数保有 |
| Grupo Mexico (Southern Copper) | メキシコ | 北米最大級の銅会社。ブエナビスタ鉱山などを運営 |
| Glencore | スイス | 多国籍資源商社。銅の採掘・精錬・販売まで幅広く展開 |
| Rio Tinto | 英国/オーストラリア | 世界的資源大手。銅を含む多様な鉱物資源を扱う |
| Zijin Mining (紫金鉱業) | 中国 | 中国最大級の鉱山会社。近年は海外鉱山にも積極投資 |
| Anglo American | 英国 | 銅を含む多様な鉱物資源を扱い、チリの鉱山に強み |
| KGHM | ポーランド | 欧州最大級の銅会社。国内外で採掘事業を展開 |
| Antofagasta | チリ | 銅専業の大手企業。チリ国内で複数の鉱山を運営 |
🔑 ポイント
- トップ3はBHP、Freeport-McMoRan、Codelcoで、世界の銅市場をリードしています。
- 銅需要はEVや再生可能エネルギーの普及で急増しており、これら企業の役割はさらに重要になっています。
- 中国やポーランドの企業も存在感を増しており、グローバル競争が激化しています。
akiさんの投資分析の観点からは、これら企業の財務指標や手数料構造、セクター比率を比較すると、どの企業が安定性と成長性を両立できるかが見えてきます。


