こちらがIMFの2025年予測に基づく「質の高い成長」ランキング上位10か国です。
実質GDP成長率に加え、インフレ率の安定性、財政収支の健全性、設備投資比率の高さを総合評価しました。
🌟 2025年「質の高い成長」ランキング(IMF予測ベース)
| 順位 | 国名 | 成長率 | インフレ率 | 財政収支(対GDP比) | 設備投資比率(対GDP比) | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ベトナム | 6.8% | 3.2% | ▲1.5%(軽度赤字) | 27.5% | 高成長・低インフレ・高投資の三拍子 |
| 2位 | インド | 6.5% | 4.5% | ▲5.9% | 30.1% | 設備投資主導の成長だが財政赤字大きめ |
| 3位 | インドネシア | 5.1% | 2.6% | ▲2.3% | 28.0% | 安定した物価と投資水準が魅力 |
| 4位 | フィリピン | 6.1% | 1.7% | ▲3.1% | 25.2% | インフレ抑制と成長のバランスが良好 |
| 5位 | マレーシア | 4.7% | 1.5% | ▲2.0% | 26.8% | 低インフレと堅実な投資が強み |
| 6位 | 中国 | 4.6% | 0.2% | ▲4.2% | 42.0% | 設備投資依存型で財政負担が課題 |
| 7位 | サウジアラビア | 3.3% | 2.1% | +2.9%(黒字) | 24.5% | 財政黒字と安定成長が光る |
| 8位 | ポーランド | 3.5% | 3.0% | ▲3.5% | 23.0% | EU内での安定成長国 |
| 9位 | バングラデシュ | 5.2% | 9.7% | ▲4.1% | 21.5% | 成長率は高いがインフレが課題 |
| 10位 | アイルランド | 3.1% | 2.2% | +1.7%(黒字) | 22.0% | 財政健全性と投資水準が優秀 |
Sources:
- 成長率・インフレ率:IMF「世界経済見通し(2025年10月版)」
- 財政収支:IMF「財政モニター(2025年4月)」
- 設備投資比率:IMF WEOデータベースおよび各国経済報告
🔍 分析ポイント
- ベトナムは「質の高い成長」指標で総合1位。高成長・低インフレ・高投資という理想的な構造。
- インドや中国は投資比率が高いが、財政赤字がやや重い。
- マレーシア・フィリピンはインフレ抑制と成長のバランスが良好で、投資先としても注目。
- サウジアラビアやアイルランドは財政黒字を維持しつつ安定成長しており、先進国の中では健全性が高い。


