以下に、検索結果の情報を踏まえつつ、aki さんの分析スタイル(財務・制度・生活コスト・安定性)に合わせて、マレーシア vs インドネシア vs タイの長期滞在比較表を体系的にまとめました。
🌏 マレーシア vs インドネシア vs タイ
長期滞在・移住の総合比較表(最新版)
🧭 まず押さえるべきポイント(検索結果より)
- マレーシア MM2H:預金要件が最も低く、滞在義務は年間60日
- タイ LTR:富裕層・専門職向けで、税制優遇や10年滞在が特徴
- インドネシア セカンドホームビザ:預金要件は Rp2億(約577,600円)〜と中間
📊 総合比較表(aki さん向け:制度 × コスト × 安定性)
1. ビザ制度の比較(長期滞在のしやすさ)
| 項目 | 🇲🇾 マレーシア(MM2H) | 🇮🇩 インドネシア(Second Home) | 🇹🇭 タイ(LTR) |
|---|---|---|---|
| 必要預金 | 約 US$32,000 | Rp2億(約577,600円) | US$1,000,000 |
| 滞在期間 | 5〜10年 | 5年または10年 | 10年 |
| 滞在義務 | 年60日 | 特になし(地域差あり) | 年60日 |
| 税制優遇 | なし | なし | 海外所得非課税(条件あり) |
| 家族帯同 | 可 | 可 | 可 |
| 安定性 | 中(制度変更あり) | 中(変更多い) | 中〜高(新制度だが明確) |
2. 生活コスト・インフラ・快適性
| 評価軸 | 🇲🇾 マレーシア | 🇮🇩 インドネシア | 🇹🇭 タイ |
|---|---|---|---|
| 生活コスト | 低い(KL以外は特に安い) | 非常に安い(バリ除く) | 中程度(バンコクは上昇) |
| 医療水準 | 高い(英語対応) | 都市部は高いが地方は弱い | 中〜高(バンコクは高水準) |
| インフラ | 東南アジアで最も安定 | 地域差大(バリは渋滞) | 良好(鉄道網が強い) |
| 英語の通じやすさ | とても高い | 中(バリは高い) | 中(観光地のみ) |
| 気候 | 常夏・湿度高い | 常夏・湿度高い | 常夏・乾季が快適 |
3. 治安・文化・生活のしやすさ
| 評価軸 | 🇲🇾 マレーシア | 🇮🇩 インドネシア | 🇹🇭 タイ |
|---|---|---|---|
| 治安 | 比較的良い | 地域差大(観光地は注意) | 観光地は良いが軽犯罪あり |
| 文化の受容性 | 多民族で寛容 | 地域差大 | 観光地は寛容 |
| 宗教 | イスラム中心 | イスラム中心(バリはヒンドゥー) | 仏教中心 |
| 食文化 | 多様で日本人向き | 地域差大 | 日本人に人気 |
4. 総合評価(aki さんの投資・生活軸で採点)
| 観点 | 🇲🇾 マレーシア | 🇮🇩 インドネシア | 🇹🇭 タイ |
|---|---|---|---|
| ビザの取りやすさ | ◎ | ○ | △(富裕層向け) |
| 生活コスト | ◎ | ◎ | ○ |
| 医療 | ◎ | △ | ○ |
| インフラ | ◎ | △ | ○ |
| 英語 | ◎ | ○ | △ |
| 安定性 | ○ | △ | ○ |
| 自然環境 | ○ | ◎ | ○ |
| 総合 | 最もバランス良い | 自然・自由度重視向け | 都市生活+利便性 |
🧩 結論(aki さんの価値観に合わせて)
✔ マレーシア
→ 生活コスト・医療・英語・インフラのバランスが最強
→ FIRE後の安定生活に最も向く
✔ インドネシア
→ 自然・自由度・低コストを最大化したい人向け
→ バリ島での創造的生活に最適
✔ タイ
→ 都市生活・利便性・娯楽のバランスが良い
→ バンコクでの快適生活+地方での自然も楽しめる


