2025年現在の情報に基づいた、マレーシア、タイ、インドネシアの長期滞在比較表です。
長期滞在 3か国比較表(2025年版)
| 項目 | マレーシア | タイ | インドネシア (バリ島含む) |
|---|---|---|---|
| ビザの容易さ | 普通 (デジタルノマド向けDE Rantau等) | 比較的容易 (観光60日+延長、LTH等) | 普通 (到着ビザ30日+延長、セカンドホーム等) |
| ノービザ滞在 | 90日以内 | 60日以内 | 30日以内 (到着ビザVOAが必要) |
| 生活費(目安) | 月10万〜15万円程度 | 月10万〜20万円程度 | 月8万〜14万円程度 |
| インフラ・衛生 | 非常に良好。断水等は一部地域 | 良好。交通網が発達 | 発展途上。地域差が大きい |
| 医療水準 | 高水準。英語が通じる | 高水準(私立病院)。日本人通訳も多い | 主要都市は可。重病は近隣国への搬送も |
| 言語 | 英語が広く通じる | 観光地は英語可。タイ語が主 | 観光地は英語可。インドネシア語が主 |
| 食事 | 多民族料理(中華・インド・マレー) | タイ料理。日本食レストランが豊富 | インドネシア料理。バリ島は国際色豊か |
| 主な滞在先 | クアラルンプール、ペナン | バンコク、チェンマイ、プーケット | バリ島、ジャカルタ |
各国の特徴と2025年の動向
- マレーシア: 15年連続で「日本人が住みたい国」1位に選ばれるなど安定した人気があります。2025年初頭には東南アジアで最も訪問者の多い国となるなど、利便性とコストのバランスが魅力です。
- タイ: 2024年7月より、日本人のノービザ滞在期間が60日に延長されており、より長期の滞在が容易になりました。また、2025年5月からは全入国者にオンライン登録(TDAC)が義務付けられる点に注意が必要です。
- インドネシア: バリ島を中心としたデジタルノマドや長期滞在者に根強い人気があります。3か国の中では比較的生活費を抑えやすい傾向にありますが、インフラの整備状況は都市によって大きく異なります。


