ご提示いただいた5銘柄(V, WFC, CRM, ADBE, INTU)の中で、2026年時点の市場予測や企業のファンダメンタルズに基づいた、長期ホールド(バイ・アンド・ホールド)に向いている銘柄ランキングを提案します。
長期ホールド向け米国株ランキング
| 順位 | 銘柄名(ティッカー) | 理由・2026年の展望 |
|---|---|---|
| 1位 | ビザ (V) | 圧倒的な堀(ワイド・モート): 世界的なキャッシュレス決済の普及を背景に、極めて高い営業利益率を維持しています。景気変動に強く、安定した配当成長も期待できるため、長期投資の筆頭候補です。 |
| 2位 | イントゥイット (INTU) | AI活用による高成長: 2026年度(会計年度)も12〜13%の増収、14〜15%の利益成長を見込んでおり、堅実な業績見通しを公表しています。AI機能を搭載した財務・税務ソフトの需要が強固です。 |
| 3位 | セールスフォース (CRM) | SaaSリーダーの復権: 2026年はAI革命による恩恵が業績に本格寄与すると予測されています。顧客管理市場での支配的な地位は、長期的な収益の安定性を支えます。 |
| 4位 | アドビ (ADBE) | AIへの過渡期: 生成AI「Firefly」の統合が進んでいますが、2026年は競合との差別化が試される重要な年になると予測されています。高い潜在能力(アップサイド)がありますが、短期的には株価のボラティリティが高い可能性があります。 |
| 5位 | ウェルズ・ファーゴ (WFC) | 金利・景気動向への依存: 大手銀行として安定していますが、IT・ソフトウェア銘柄に比べると長期的な成長率は緩やかです。配当利回りを重視する投資家向けですが、2026年の利下げ局面では銀行全体の利ざやが圧縮される懸念もあります。 |
2026年の投資環境に関する留意点
- S&P500の見通し: 2026年末にかけてS&P500指数は7,200〜8,000ポイント程度まで高値を更新し続けるとの強気な予測が複数出ています。
- AIの収益化: 2026年はADBEやINTUなどのソフトウェア企業が、AIへの投資を実際の利益としてどれだけ回収できるかが焦点となります。
アクションプラン:
- より具体的な財務データを確認したい場合は、モーニングスターの銘柄分析や、各社のインベスター・リレーションズ(IR)ページで最新の業績ガイダンスを直接確認することをお勧めします


