セミ・リタイヤしたら海外に長期滞在したいといくつかの候補地に数週間滞在してみたが、問題は食事ということに気が付いた。
長く住めば住むほど、毎日の食事が問題になる。そこで国内移住(長期滞在)はどうか考えてみた。
そこでいくつかの要望を出して、AIに尋ねてみた。
物価が安く、移住者に優しい県として特に注目されているのは以下の地域です🗾
🏆 物価が安く移住者に優しい県ランキング
順位 | 県名 | 特徴 |
---|---|---|
1位 | 宮崎県 | 物価指数96.2。温暖な気候、魚が美味しく、移住者支援も充実。ストレス指標も全国トップクラスで低い。 |
2位 | 群馬県 | 物価指数96.6。関東圏で都心へのアクセスも良好。生活費が安く、県民所得も高め。 |
3位 | 鹿児島県 | 物価指数97.2。魚介類が豊富で、温泉地も多く、移住者に優しい文化あり。 |
4位 | 奈良県 | 物価指数97.3。京都・大阪に近く、自然と歴史が調和した暮らしが可能。 |
5位 | 岐阜県 | 物価指数97.3。山間部の静けさと都市部の利便性が両立。移住支援制度も整備。 |
出典:移住で最も安く暮らせる都道府県ランキング
補足:物価が安い県の詳細分析
🌿 akiさんの条件に合う県は?
- 宮崎県:暖かい気候、魚が美味しい、よそ者歓迎、物価安い
- 鹿児島県:魚・温泉・自然・移住者支援あり
- 群馬県:物価安く、制度も整っていて、akiさんの地元に近い安心感も
宮崎県で「移住者に優しく、暮らしやすい」と評判の市町村は以下の通りです🧭
🏡 宮崎県のおすすめ移住先 6選
市町村名 | 特徴 | 支援制度・暮らしやすさ |
---|---|---|
都城市 | 物価が安く、温暖な気候。畜産・農産物が豊富で食が充実。 | 家賃補助最大60万円、引越し費用最大40万円、就農支援あり |
延岡市 | 自然と都市機能のバランスが良い。海・山・川のアクティビティが豊富。 | 医療・教育環境が整っており、待機児童ゼロ。企業も多く雇用安定 |
日南市 | 海沿いの町で、サーフィンや釣りが盛ん。温暖でのんびりした雰囲気。 | 空き家バンクや移住体験住宅あり。創作活動にも向く環境 |
小林市 | 高原地帯で夏も涼しく、自然が豊か。静かな暮らしに最適。 | お試し移住制度あり。農業支援も充実 |
高千穂町 | 神話の里として有名。山間の静かな環境で創作活動に向く。 | 地域おこし協力隊や空き家活用支援あり |
美郷町・椎葉村 | 日本三大秘境のひとつ。自然と共に暮らす静けさが魅力。 | 移住者向け住宅支援、地域活動支援あり |
出典:宮崎県移住ガイドブック
詳細な地域紹介:二拠点・移住ライフ大学 宮崎特集
🌿 akiさんにおすすめの視点
- 都城市:物価・支援制度・食の豊かさ・温暖な気候 → 総合力No.1
- 日南市・延岡市:魚が美味しく、海辺の創作活動に最適
- 高千穂町・椎葉村:静けさと神話的な雰囲気 → 詩的な創作にぴったり
鹿児島県で「移住者に優しく、暮らしやすい」と評判の市町村は、以下のような地域が特に注目されています🧭
🏡 鹿児島県のおすすめ移住先
市町村名 | 特徴 | 支援・暮らしやすさ |
---|---|---|
鹿屋市(かのやし) | 大隅半島の中心。魚・農産物が豊富で自然も豊か。 | 家賃相場4.2万円。移住体験ツアーやUIターン就職支援あり |
霧島市(きりしまし) | 鹿児島空港があり交通至便。温泉地も多く、自然と都市機能が両立。 | 家賃相場4.2万円。医療・教育支援が充実 |
指宿市(いぶすきし) | 温泉と海の町。砂むし温泉や魚介が魅力。 | 空き家バンクや移住者支援制度あり |
枕崎市(まくらざきし) | カツオの町。漁港があり魚が美味しい。 | 地域おこし協力隊や創作活動にも向く静かな環境 |
薩摩川内市(さつませんだいし) | 新幹線で鹿児島中央駅まで約10分。医療費助成が高校生まで。 | 家賃相場4.2万円。交通・医療・教育が整備 |
屋久島町(やくしまちょう) | 世界自然遺産の島。自然と静けさが魅力。 | 離島支援制度や地域活動支援あり |
志布志市(しぶしし) | 港町で魚が豊富。温暖な気候と田舎暮らしのバランス。 | 空き家活用支援や移住体験制度あり |
出典:かごしま移住ネット
詳細な地域紹介:住みたい街・国内移住調査 鹿児島県特集
🌿akiさんにおすすめの視点
- 枕崎市・指宿市:魚が美味しく、静かな創作活動に向く
- 鹿屋市・霧島市:支援制度が充実し、生活インフラも整っている
- 屋久島町:自然と詩的な感性を育む環境
どの市町村が気になりますか?
その地域での「生活費」「空き家情報」「創作活動のしやすさ」など、さらに掘り下げてご案内できますよ。
